Municipium
Descrizione
ELEZIONI
DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024
NOMINA DEGLI SCRUTATORI
ELEZIONI
DI SABATO 8 GIUGNO E DOMENICA 9 GIUGNO 2024
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
NOMINA DEGLI SCRUTATORI
Sez.nomina | Nominativo Scutatore | |
Cognome | Nome | |
1 | MAGRI' | ALFIO |
1 | ROMEO | LUCIA LETIZIA |
1 | ASERO | GRAZIANA MARIA |
1 | GIRGENTI | CARMELO LUCA |
2 | GUGLIELMINO | CETTINA GRAZIELLA |
2 | CASELLA | MARIA GRAZIA |
2 | SAMBATARO | SIMONE |
2 | RAPISARDA | ANTONINO |
3 | MAGRI' | LORENA LUCIA GIUSI |
3 | SIGNORELLO | GRAZIA |
3 | RANDAZZO | ANTONINA |
3 | ASERO | GIUSEPPA MAURINA |
4 | DE LUCA | FRANCESCO |
4 | RUSSO | GRAZIELLA |
4 | GENOVESE | VALENTINA |
4 | ASERO | LUCREZIA DANIELA |
5 | AGATI | ANTONINA |
5 | SPINA | GIUSEPPE |
5 | BARBAGIOVANNI BUGIACCA | GIUSEPPA |
5 | RAO | LUCIANO MARIO |
6 | RICIPUTO | MARIA GAETANA |
6 | SORBELLO | NUNZIO ETTORE |
6 | LONGO | ALFINA CONCETTA |
6 | CARCIOTTO | FRANCESCA |
7 | ROMEO | ORAZIO |
7 | PULVIRENTI | MAURO ANTONINO |
7 | MANITTA | GRAZIELLA |
7 | RONSIVALLE | LUCA |
8 | MOTTA | AGATA GRAZIELLA |
8 | MESSINA | STEFANO |
8 | SANTANGELO | MARISA |
8 | VALENTI | ROSARIO ALFIO |
9 | RAPISARDA | FRANCESCO ANTONINO |
9 | SCUDERI | STEFANIA |
9 | TOMASELLO | SANTI MARIA |
9 | RECUPERO | ANTONINO |
10 | GIRGENTI | GRAZIA VERA |
10 | ANDRONICO | BEATRICE MARIA GUARDIA |
10 | BELLIA | LOREDANA MARIA |
10 | RUSSO | ANGELO |
11 | LUCA | RITA GIUSEPPA |
11 | D'OCA | LUCIA ROSA |
11 | CAVALLARO | MARIA RITA |
11 | LONGO | DANIELE |
12 | CORSARO | GIUSEPPINA |
12 | LAUDANI | ANNA MARIA GRAZIA |
12 | RAPISARDA | MARIA GRAZIA VERONICA |
12 | GUGLIELMINO | ANTONIO |
13 | SAMBATARO | NUNZIO |
13 | SPINA | VALERIA SEBASTIANA |
13 | RAPISARDA | GIOVANNI |
13 | BARBERA | GIOVANNA |
14 | MOTTA | MARIA GRAZIA TERESA |
14 | TESTA | CHIARA |
14 | GUGLIELMINO | SERENA |
14 | VITALE | ANDREA |
15 | MAUGERI | ELISABETTA |
15 | RANDISI | RITA |
15 | PIANA | DOMENICO SANTI |
15 | ROMEO | ANTONINO |
16 | MARCADINI | LUCIA |
16 | CARCIONE | GRAZIA |
16 | MOLINO | LUCIA FLORIANA |
16 | RAPISARDA | CIRINO |
17 | LUTRI | VINCENZA |
17 | CONSOLI | ILENIA GRAZIA MARIA |
17 | RIOLO | LUCREZIA ISABELLA |
17 | MELIA | MARCO |
18 | FIORENZA | MARIA CRISTINA |
18 | RUSSO | ANTONINA |
18 | PANETTIERE | ALFIO |
18 | TORRE | MARIA ROBERTA |
19 | NAPOLI | MASSIMO |
19 | COCUZZA | MARIA |
19 | ANTONUCCI | SANTO LUCA |
19 | ISAIA | PAOLO |
20 | CALLOZZO CIFALA' | GRAZIA |
20 | CARBONARO | GRAZIA GIUSEPPA |
20 | MILAZZO | ROSSELLA SIMONA |
20 | GUARNERA | MARIELLA |
21 | LA SPINA | FRANCESCA |
21 | CATANIA | ANDREA |
21 | ROTELLA | ANDREA |
21 | LO GRANDE | GIUSEPPE |
Elenco delle riserve degli scrutatori.
Nominativo - riserva | |
1 | MAGISTRO SEBASTIANO |
2 | D'ANGELO ANNALISA TIZIANA |
3 | RIOLO LUANA |
4 | CIAORELLA ANTONINO |
5 | CHISARI FORTUNATO GIOVANNI |
6 | GUARRERA SEBASTIANA |
7 | TIRRI ANNA |
8 | MESSINA VENERA |
9 | MAGRI' LUCIA |
10 | PELLEGRINO MARIA ROSA |
11 | LIOTTA ALFREDO |
12 | VITALITI GINO |
13 | PAPPALARDO CARMELA |
14 | PULVIRENTI GIULIA |
15 | MOSCHETTO ALFIA |
16 | TUMELLO MARCO |
17 | SCACCIANOCE GIUSY |
18 | TESTA LIBERTA ANTONELLA |
19 | ROMEO FRANCESCA LUCIA |
20 | VINCIULLO SILVANA CONSOLAZIONE |
21 | LOMBARDO MARIA DOMENICA |
22 | DAMIANO MARIANNA |
23 | MORABITO LELLA |
24 | CASERTA CARMELA |
25 | SCALIA ROSA |
26 | LA CAVA GRAZIELLA |
27 | BONIFACIO GIUSI RITA |
28 | SIGNORELLO FRANCESCA |
29 | MESSINA ANNA MARIA |
30 | LONGO MARIUCCIA |
31 | RAPISARDA MARIA |
32 | MORABITO MARIO GIOVANNI |
33 | ROMEO MARIA CARMELA |
34 | PELLEGRINO ORAZIO |
35 | LAUDANI MARIA CONCETTA |
36 | BUCCELLO MASSIMO |
37 | SPINA VENERA |
38 | MOTTA MANUELA |
39 | GENTILE GIOVANNA |
40 | TRISCHERI ANNAMARIA |
41 | MONACO SERENA ANNA |
42 | RIZZO ANTONELLA ALFINA KETTY |
43 | MOTTA VINCENZINA |
44 | SPOTO EMANUELE |
45 | MAGRI' MARIA GRAZIA |
46 | RAPISARDA SALVATORE ALFIO |
47 | LICCIARDELLO LAURA |
48 | BELLIA GRAZIA MARIA RITA |
49 | CATANIA SALVATORE |
50 | RUSSO GRAZIA |
51 | PREZZAVENTO SANTI |
52 | ANASTASI ROSA ALBA |
53 | SANTONOCITO GIUSEPPINA MARIA |
54 | BELLIA CARMELA |
55 | PISTONE MARIA ANGELA |
56 | SAVA ALFIO |
57 | COMITO FABIO |
58 | MONTAGNA GRAZIELLA |
59 | SIGNORELLO GIUSEPPE |
60 | GUARRERA LUCIA |
61 | VILLANI FEDERICO CARMELO |
62 | NACETO SEBASTIANO |
63 | CARUSO CHIARA ANNA |
64 | BONANNO GRAZIA MARIA CATENA |
65 | DISTEFANO BIAGIA |
66 | VELIS GESUALDO |
67 | TOMARCHIO GABRIELE |
68 | RESTIVO SEBASTIANA |
69 | FALSAPERNA SALVATRICE ROSARIA |
70 | VITALITI MARIAGRAZIA RITA |
71 | PLATANIA ROSARIA |
72 | COLANTROPO MARINELLA |
73 | ROMEO SAVERIO LUCA |
74 | PAPPALARDO BARBARA ALFIA MARIA |
75 | MOSCHETTO MARIA |
76 | MAGRI' VERA |
77 | RAPISARDA MELITA |
78 | PIEMONTE PIETRO |
79 | LOMBARDO AGATA |
80 | TORRE CARMELA |
81 | SCIACCA ANNALISA |
82 | AIELLO SANTINA |
83 | VALENTI ANNARITA |
84 | VITALITI GIUSEPPE |
Municipium
A cura di
Municipium
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 20 maggio 2024, 19:59